• 图书馆
  • 寻找信息
  • 教科书集合
  • 教科书集合

    以下教科书可于24小时后借阅 借阅台

    Title 出版日期 呼叫号码
    叙事电影的历史 2016 791.4309 C771h 2016
    小学数学教师的问题解决方法  2016 372.7 B5993p 2016
    变态心理学  2017 616.89 N791a 2017
    抽象代数  2006 512.02 B365a 2006
    Alif baa:介绍阿拉伯字母和发音  2010 492.78 B912a 2010
    药物化学导论  2017 615.19 P314i 2017
    统计学习概论:在R中的云顶集团  2021 519.5 J272i 2021
    热物理导论  2000 536.7 S381i
    云顶集团微积分  2014 515 H8914a 2014
    近似文学工作室hispaÌnica  2012 860.9 V816a 2018
    人工智能:一种现代方法  2010 006.3 R967a 2010
    生物科学  2017 570 F855b 2017
    生物科学  2017 570 F855b 2017
    生物科学  2020 570 F855b 2020
    生物学  2020 570 M398b 2020
    商业法:Henry R. Cheeseman,马歇尔商学院名誉教授, 南加州大学 2019 346.73 C515b 2018
    儿童和青少年在课堂上的发展:时间顺序方法  2019 305.231 B498c 2019
    小学教师课堂管理+增强pearson的myeeducationlab etext ... 云顶集团卡 2016 372.11 C614 2017
    初中和高中教师课堂管理+我的教育实验室与培生 文本云顶集团卡,图书点菜版 2016 373.11 E542c 2016
    清晰有效的法律写作  2013 808.06634 C485c 2013
    大学物理  2018 530 S492c 2018
    西方音乐简史  2014 780.9 H245c 2014
    跨文化心理学:批判性思维及其当代云顶集团 2020 155.8 S558c 2021
    贯穿一生的发展  2018 155 B512d 2019
    生态发育生物学:发育、健康、 和演化  2015 576.53 G464e 2015
    学生教育评估  2019 371.26 B872e 2019
    教育心理学:培养学习者  2020 370.15 O73e 2019
    教育研究:分析和云顶集团的能力  2019 370.72 M657 2019
    中小学数学:发展性教学  2019 510.712 V225e 2019
    中小学数学:发展性教学 2013 510.7 V244e 2013
    初等微分方程  2012 515.35 B789e 2012
    环境与社会:批判性导论  2010 333.72 R635e 2010
    环境化学  2012 628.5 B163e 2012
    马科学  2019 636.1 P238e 2019
    投资要点  2019 332.6 B667e 2019
    探索寿命发展  2018 155 B512e 2018
    电影史:导论  2010 791.4309 T473f 2010
    财务会计:企业决策的工具  2016 658.15 K498f 2016
    食物民主:食物、沟通、设计和艺术的关键课程  2017 338.19 V872f 2017
    运动和运动心理学基础  2019 796.01 W423f 2019
    公司财务基础  2019 658.15 R823f 2016
    全球政治经济:演变 & 动力学  2016 337 O132g 2016
    HR4:人力资源  2018 658.3 D395h 2018
    人类分子遗传学  2019 674.87328 S894h 2019
    人体生理学:综合方法  2019 612 S587h 2019
    遗传学:一种分子方法  2010 572.8 R961i 2010
    综合中国.简化汉字   2017 495.1 I611 2017 v. 1教材
    综合中国.简化汉字   2017 495.1 I611 2017 v.1工作簿
    综合中国.简化汉字   2017 495.1 I611 2017 v.1字符
    综合中国.简化汉字   2018 495.1 I611 2018 v.2工作簿
    综合中国.简化汉字   2018 495.1 I611 2018 v.2个字符
    综合中国.简化汉字  2018 495.1 I611 2018 v.2教材
    意向访谈与咨询:在多元文化背景下促进客户发展 社会  2018 158.3 I956i 2018
    国际商务:新的现实 2017 658.049 C377i 2017
    国际关系理论:学科与多样性  2016 327.101 I612 2016
    云顶集团线性代数导论:向量、矩阵和最小二乘  2018 512.5 B789i 2018
    保健服务概论  2008 362.10973 W721i 2008
    运筹学概论  2015 001.4 H654i 2015
    入门统计学:通过数据探索世界  2020 519.5 G696i 2020
    微生物学的实验室云顶集团:案例研究方法  2015 579.078 C524m 2015
    语言文件:介绍语言和语言学的材料  2016 410 L2871 2016
    莱宁格生物化学原理 2017 574.192 N424l 2017
    线性代数  2018 512.5 M726 2019
    宏观经济学  2019 339 M278m 2019
    营销:核心  2018 658.8 K394m 2020
    掌握参数:从原因到结果的路径  2015 330.01 A593m 2015
    物理科学中的数学方法  2006 510.5 B66m 2006
    Menschen:Deutsch als fremdspachhe A2 / Glossary XXL德语-英语、德语-英语  2015 438.2 M548 2015
    MENSCHEN:kursbuch 2 2018 438.2 M548 2019
    微生物  2016 579 S972m 2016
    现代物理学  2012 539 K896m 2012
    现代编程语言:实用介绍  2011 005.13 W37m 2011
    多变量微积分  2016 515 5849m 2016
    神经科学:探索大脑  2016 612.8 B368n 2016
    阿拉伯语入门教科书  2011 492.78242 B912k 2011
    操作系统概念  2018 005.4 S58o 2018
    有机化学  2015 547 K64o  2015
    有机化学学生学习指南和解决方案手册 2012 547 K64s 2012
    组织行为学  2017 658.3 N424n 2017
    个性:一种系统方法  2018 155.2 M46p 2018
    政治研究:方法与实践技巧  2020 320.072 H195p 2017
    给发明家的实用电子产品  2016 621.381 S326p 2016
    心理学:主题和变化  2017 150 W43p 2017
    公共财政和公共政策  2019 336 G885p 2019
    美国心理学会出版手册:官方指南 APA的风格. 2020 808.06615 P9769 2020
    人文地理学的定性研究方法  2016 304.2072 H412q 2016
    管理定量分析  2018 658.4 R397q 2018
    定量化学分析  2016 545 H313q 2016
    定量化学分析  2020 543 H313q 2020
    心理学研究方法:评价信息世界  2018 150.72 M864r 2018
    第1章,职业生涯指南'activiteÌ  2015 448 S1582 2015
    第1节,meÌ ' s thode de francÌ ' s  2015 448 S1581 2015
    季节. 2014 448 S1581 2014
    季节. 2015 448 S1581 2015
    科学故事:中小学教师的科学方法  2010 372.35 K763s 2013
    自我决定理论:动机、发展和行为的基本心理需求 健康  2018 155.25 R989s 2018
    感觉 & 感知  2018 612.8 W855s 2018
    感觉 & 感知  2021 612.8 W855s 2021
    17世纪艺术 & 体系结构  2008 709.032 H313s 2008
    统计学:概念和争议  2017 001.422 M821s 2017
    统计学:概念和争议  2017 001.422 M821s 2017
    行为科学的统计学  2018 519.5 P961s 2018
    简单的统计  2016 519.5 B785 2016
    SMART学校团队手册:重振最佳合作实践  2014 371.2 C768h 2014
    《西方的形成:民族与文化  2016 909.09821 H939m 2016
    拓扑结构  2018 514 M966t 2018
    城市经济学  2019 330.91732 O858u 2018
    向量微积分  2012 515.63 C698v 2012
    展望:introduccioÌ ' n a la lengua española  2016 468.2 B641v 2016
    展望:introduccioÌ ' n a la lengua española  2020 468.2 B641v 2020
    跨文化的女性:全球视角  2011 305.42 B963w 2011